MD型煤矿用耐磨多级离心泵,是我厂在D型煤矿用多级清水离心泵基础上,改进设计院的一种耐磨多级离心泵,具有高效节能、耐磨可靠、寿命长等特点,特别适用范围于煤矿、矿山排水,抽送固体颗粒含量不大于1.5%(体积浓度)的中性矿井水(颗粒直径小于0.5毫米),以及类似的其它活水,被输送介质温度≤80℃。
MD46-30×(2~12)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 68 60 54 | 2950 | 8.68 10.74 11.84 | 15 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 163 |
3 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 102 90 81 | 13.02 16.11 17.84 | 22 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 180 | |
4 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 136 120 108 | 17.36 21.48 23.79 | 30 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 197 | |
5 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 170 150 135 | 21.7 26.85 29.74 | 37 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 214 | |
6 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 204 180 162 | 26.04 32.21 35.68 | 45 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 231 | |
7 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 238 210 189 | 30.38 37.58 41.63 | 45 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 248 | |
8 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 274 240 216 | 34.72 42.95 47.58 | 55 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 265 | |
9 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 306 270 243 | 39.06 48.32 53.53 | 75 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 282 | |
10 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 340 300 270 | 43.40 53.69 59.47 | 75 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 299 | |
11 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 374 330 297 | 47.74 59.06 65.42 | 75 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 316 | |
12 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 411 360 324 | 52.47 64.43 71.37 | 90 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 333 |
MD46-50×(2~12)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 111 100 92 | 2950 | 16.79 19.89 21.54 | 30 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 369 |
3 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 166.5 150 138 | 25.19 29.83 32.3 | 37 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 390 | |
4 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 222 200 184 | 33.59 39.77 43.06 | 55 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 411 | |
5 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 277.5 250 230 | 41.99 49.72 53.83 | 75 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 433 | |
6 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 330 300 276 | 50.38 59.65 64.59 | 75 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 453 | |
7 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 388.5 350 322 | 58.78 69.6 75.36 | 90 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 474 | |
8 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 440 400 368 | 67.18 79.54 86.12 | 110 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 499 | |
9 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 499.5 450 414 | 75.57 89.48 96.89 | 110 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 516 | |
10 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 555 500 460 | 83.97 99.42 107.66 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 537 | |
11 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 610.5 550 506 | 92.37 109.36 118.42 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 558 | |
12 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 666 600 552 | 100.8 119.3 129.2 | 160 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 578 |
MD85-45×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 102 90 78 | 2950 | 24.25 28.94 30.35 | 37 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 289 |
3 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 153 135 117 | 36.38 43.4 45.52 | 55 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 315 | |
4 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 204 180 156 | 48.5 57.87 60.7 | 75 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 341 | |
5 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 255 225 195 | 60.63 72.34 75.86 | 90 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 366 | |
6 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 306 270 234 | 72.75 86.81 91.04 | 110 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 391 | |
7 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 357 315 273 | 84.88 101.3 106.2 | 132 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 417 | |
8 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 408 360 312 | 97.0 115.7 121.4 | 132 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 442 | |
9 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 459 405 351 | 109.1 130.2 136.6 | 160 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 467 | |
10 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 510 450 390 | 121.3 144.5 151.7 | 185 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 492 |
MD85-67×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 140 134 120 | 2950 | 42 45.6 47.4 | 55 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1156 |
3 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 210 201 183 | 63 68 75 | 90 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1228 | |
4 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 280 268 244 | 84 91 99 | 110 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1300 | |
5 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 350 335 305 | 105 114 124 | 160 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1421 | |
6 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 420 402 366 | 126 137 149 | 185 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1711 | |
7 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 490 469 427 | 147 160 174 | 200 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1834 | |
8 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 560 536 488 | 168 182 199 | 220 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 1976 | |
9 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 630 603 549 | 189 205 224 | 280 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 2136 | |
10 | 70 85 100 | 19.3 23.6 27.8 | 700 670 610 | 210 228 240 | 280 | 63.5 68 69 | 2.9 3.7 4.7 | 2296 |
MD85-80×(2~12)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 176 160 140 | 2950 | 48.8 57 62.3 | 90 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1156 |
3 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 266 240 210 | 73.8 85.4 93.6 | 132 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1228 | |
4 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 355 320 280 | 98.5 113.9 124.8 | 160 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1300 | |
5 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 444 400 350 | 123.2 142.4 156.0 | 200 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1421 | |
6 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 533 480 421 | 147.9 170.9 187.7 | 250 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1711 | |
7 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 616 560 490 | 170.9 199.3 218.4 | 280 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1834 | |
8 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 704 640 560 | 195.3 227.8 249.6 | 315 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 1976 | |
9 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 792 720 630 | 219.8 256.3 280.7 | 355 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 2136 | |
10 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 880 800 700 | 244.2 284.8 311.9 | 400 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 2296 | |
11 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 968 880 770 | 268.6 313.2 343.0 | 400 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 2356 | |
12 | 54 85 108 | 15 23.6 30 | 1056 960 840 | 293.0 341.7 374.3 | 450 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 2416 |
MD155-30×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 119 155 190 | 33 43 53 | 64 60 54 | 1480 | 28.76 32.89 36.68 | 45 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 719 |
3 | 119 155 190 | 33 43 53 | 96 90 81 | 43.14 49.26 55.02 | 75 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 804 | |
4 | 119 155 190 | 33 43 53 | 128 120 108 | 57.52 65.68 73.36 | 90 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 889 | |
5 | 119 155 190 | 33 43 53 | 160 150 135 | 71.90 82.10 91.70 | 110 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 974 | |
6 | 119 155 190 | 33 43 53 | 192 180 162 | 86.28 98.52 110.04 | 132 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 1059 | |
7 | 119 155 190 | 33 43 53 | 224 210 189 | 100.66 114.97 128.38 | 160 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 1144 | |
8 | 119 155 190 | 33 43 53 | 256 240 216 | 115.04 131.26 146.72 | 185 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 1229 | |
9 | 119 155 190 | 33 43 53 | 288 270 243 | 129.42 148.01 164.36 | 185 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 1314 | |
10 | 119 155 190 | 33 43 53 | 320 300 270 | 143.80 164.20 183.40 | 200 | 72.0 77.0 76.5 | 3.2 3.9 4.8 | 1399 |
MD155-67×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 152 134 118 | 2950 | 64.6 76.5 82.7 | 90 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1176 |
3 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 228 201 177 | 97.0 114.7 123.9 | 132 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1248 | |
4 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 304 268 236 | 129.4 152.9 165.1 | 185 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1320 | |
5 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 380 335 295 | 161.7 191.1 206.4 | 220 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1441 | |
6 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 456 402 354 | 194 229.3 247.7 | 280 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1431 | |
7 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 532 469 413 | 226.4 267.5 289 | 315 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1864 | |
8 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 608 536 472 | 258.7 305.7 330.3 | 355 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 2006 | |
9 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 684 603 531 | 291.1 344 371.3 | 400 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 2166 | |
10 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 760 670 590 | 323.4 382.2 412.9 | 450 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 2326 |
MD150-80×(2~12)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 184 160 142 | 2950 | 80.8 90.8 99.4 | 110 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1156 |
3 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 276 240 213 | 121.2 136.2 149.2 | 185 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1228 | |
4 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 368 320 284 | 161.6 181.6 198.9 | 250 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1300 | |
5 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 460 400 355 | 202.1 226.9 248.6 | 280 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1421 | |
6 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 552 480 426 | 242.5 272.3 298.3 | 355 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1711 | |
7 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 644 560 497 | 282.9 317.7 348.0 | 400 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1834 | |
8 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 736 640 568 | 323.3 363.1 397.8 | 450 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 1976 | |
9 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 828 720 639 | 363.7 408.5 447.5 | 500 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 2136 | |
10 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 920 800 710 | 404.1 453.9 497.2 | 560 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 2296 | |
11 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 1012 880 781 | 444.5 499.3 546.9 | 630 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 2356 | |
12 | 100 150 180 | 27.8 41.7 50.0 | 1104 960 852 | 484.9 544.7 596.6 | 710 | 62 72 70 | 3.2 4.1 5.0 | 2416 |
MD280-43×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 94 86 76 | 1480 | 68.6 85.2 92.4 | 110 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1056 |
3 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 141 129 114 | 103.0 127.7 138.7 | 160 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1136 | |
4 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 188 172 152 | 137.3 170.3 184.9 | 220 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1256 | |
5 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 235 215 190 | 171.6 212.9 231.1 | 280 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1376 | |
6 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 282 258 228 | 205.9 255.5 277.3 | 315 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1496 | |
7 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 329 301 266 | 240.2 298.1 323.6 | 355 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1616 | |
8 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 376 344 304 | 274.5 340.7 369.8 | 400 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1736 | |
9 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 423 387 342 | 308.9 383.2 416.0 | 450 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1856 | |
10 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 470 430 380 | 370.3 425.7 462.2 | 500 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1976 |
MD280-65×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 136 130 124 | 1480 | 112.3 135.8 150.9 | 160 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 1409 |
3 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 204 195 186 | 168.5 203.7 226.3 | 250 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 1582 | |
4 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 272 260 248 | 224.7 271.6 301.7 | 355 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 1755 | |
5 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 340 325 310 | 280.8 339.5 377.1 | 450 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 1937 | |
6 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 408 390 372 | 337.0 407.4 452.5 | 560 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 2119 | |
7 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 476 455 434 | 393.1 475.3 528.0 | 630 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 2301 | |
8 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 544 520 496 | 449.3 543.2 603.3 | 710 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 2483 | |
9 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 612 585 558 | 505.5 611.1 678.8 | 800 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 2665 | |
10 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 680 650 620 | 561.6 679.0 754.2 | 900 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5.0 | 2847 |
MD300-65×(2~12)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 137 130 120 | 1480 | 124.4 143.5 161.2 | 185 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 1409 |
3 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 205 195 181 | 186.1 215.3 243.1 | 280 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 1582 | |
4 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 274 260 241 | 248.8 287.0 322.4 | 355 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 1755 | |
5 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 343 325 302 | 311.5 358.8 405.7 | 450 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 1937 | |
6 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 412 390 362 | 374.1 430.5 483.6 | 560 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 2119 | |
7 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 480 455 422 | 435.9 502.3 566.9 | 630 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 2301 | |
8 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 549 520 482 | 497.6 574.0 644.8 | 710 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 2483 | |
9 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 617 585 543 | 558.8 645.9 729.3 | 800 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 2665 | |
10 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 686 650 603 | 622.0 717.5 806.0 | 900 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 2847 | |
11 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 748 715 660 | 679.0 789.4 886.4 | 1000 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 3029 | |
12 | 230 300 360 | 63.9 83.3 100.0 | 816 780 720 | 740.7 861.2 967.0 | 1120 | 69 74 73 | 2.8 3.7 5.0 | 3211 |
MD360-40×(2~10)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 90 80 72 | 1480 | 81.1 98.0 108.1 | 132 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1056 |
3 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 135 120 108 | 121.8 147.1 162.1 | 220 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1136 | |
4 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 180 160 144 | 162.4 196.1 216.2 | 280 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1256 | |
5 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 225 200 180 | 203.0 245.1 270.3 | 315 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1376 | |
6 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 270 240 216 | 243.6 294.1 324.3 | 355 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1496 | |
7 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 315 280 252 | 284.2 343.1 378.4 | 450 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1616 | |
8 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 360 320 288 | 324.8 392.2 432.4 | 560 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1736 | |
9 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 405 360 324 | 365.4 441.2 486.5 | 560 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1856 | |
10 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 450 400 360 | 406.0 490.2 540.5 | 630 | 74 80 78 | 3.9 4.5 5.1 | 1976 |
MD360-60×(2~11)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 130 120 104 | 1480 | 120.4 152.8 162.4 | 220 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 1525 |
3 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 195 180 156 | 180.6 229.2 243.6 | 280 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 1750 | |
4 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 260 240 208 | 240.8 305.6 324.8 | 355 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 2635 | |
5 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 325 300 260 | 301.0 382.0 406.0 | 450 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 2885 | |
6 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 390 360 312 | 361.2 458.4 487.2 | 560 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 3135 | |
7 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 455 420 364 | 421.4 534.8 568.4 | 630 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 3385 | |
8 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 520 480 416 | 481.6 611.2 649.6 | 710 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 3635 | |
9 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 585 540 468 | 541.8 687.6 730.8 | 800 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 3885 | |
10 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 650 600 520 | 602.0 764.0 812.0 | 900 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 4015 | |
11 | 245 360 430 | 68.1 100 119.4 | 715 660 572 | 662.2 840.4 893.2 | 1000 | 72 77 75 | 3.8 4.3 4.9 | 4135 |
MD450-60×(2~11)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 335 450 500 | 93 125 139 | 130 120 114 | 1480 | 164.7 186.1 199.0 | 220 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 1525 |
3 | 335 450 500 | 93 125 139 | 195 180 171 | 247.1 279.2 298.5 | 315 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 1750 | |
4 | 335 450 500 | 93 125 139 | 260 240 228 | 329.4 372.3 398.0 | 450 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 2635 | |
5 | 335 450 500 | 93 125 139 | 325 300 285 | 411.8 465.4 497.5 | 560 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 2885 | |
6 | 335 450 500 | 93 125 139 | 390 360 342 | 494.2 558.5 597.0 | 630 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 3135 | |
7 | 335 450 500 | 93 125 139 | 455 420 399 | 576.5 651.5 696.5 | 800 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 3385 | |
8 | 335 450 500 | 93 125 139 | 520 480 456 | 658.9 744.6 796.0 | 900 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 3635 | |
9 | 335 450 500 | 93 125 139 | 585 540 513 | 741.2 837.7 895.6 | 1000 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 3885 | |
10 | 335 450 500 | 93 125 139 | 650 600 570 | 823.6 930.8 995.1 | 1120 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 4015 | |
11 | 335 450 500 | 93 125 139 | 715 660 627 | 906.0 1023.8 1094.6 | 1250 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6.0 | 4135 |
MD500-57×(2~11)型泵性能表
级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 质量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 Pa | 电机功率P | ||||||
2 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 120 114 108 | 1480 | 184 192 205 | 220 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 1500 |
3 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 180 171 162 | 276 287 307 | 355 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 1750 | |
4 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 240 228 216 | 368 383 410 | 500 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 2000 | |
5 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 300 285 270 | 460 479 512 | 560 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 2250 | |
6 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 360 342 324 | 551 575 614 | 630 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 2500 | |
7 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 420 399 378 | 643 671 717 | 800 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 2750 | |
8 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 480 456 432 | 735 767 819 | 900 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 3000 | |
9 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 540 513 486 | 827 862 921 | 1000 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 3250 | |
10 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 600 570 540 | 919 958 1024 | 1120 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 3500 | |
11 | 450 500 550 | 125 138.9 152.8 | 660 627 594 | 1011 1054 1125 | 1250 | 80 81 79 | 4.4 5.0 5.8 | 3750 |
